公司新聞
行業動態
泵閥產品簡介:
序號 | 型號 | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m ³ | ||||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 自吸高度 | 自吸時間 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | ||
Model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | |
1 | ZCQ40-32-125 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 |
6.3 | 20 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
2 | ZCQ40-32-160 | 3 | 34 | 24 | φ40 | φ32 | 3 | 4 | 3 | 150 |
6.3 | 32 | |||||||||
7.5 | 28 | |||||||||
3 | ZCQ50-40-125 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 |
12.5 | 20 | |||||||||
15 | 18 | |||||||||
4 | ZCQ50-32-160 | 10 | 34 | 48 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 3 | 150 |
12.5 | 32 | |||||||||
15 | 26 | |||||||||
5 | ZCQ65-50-160 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 150 |
25 | 30 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||
6 | ZCQ80-65-125 | 35 | 28 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 3 | 180 |
50 | 20 | |||||||||
55 | 12 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-160 | 756 | 275 | 180 | 185 | 240 | 190 | 450 | 270 | 95 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф14 |
2 | ZCQ50-32-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 610 | 420 | 100 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
3 | ZCQ60-50-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 590 | 420 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
4 | ZCQ80-65-125 | 970 | 430 | 355 | 215 | 470 | 435 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
2 | ZCQ50-40-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 |
一、冷卻循環間隙的要求 聚醚類裝置中,廢液輸送泵的泵送流量為5 m/h,揚程為90 m左右,裝置汽蝕余量約8.3 m,泵送介質中含有苯乙烯、丙烯腈、異丙醇等...
一、磁力泵的原理 磁力泵由電動機、磁力耦合機構和泵3部分組成,通過磁力耦合機構(內外磁缸)將電機輸出的轉矩傳遞給葉輪,從而達到輸送介質的目...
在聚醚化工裝置中,由于反應物料中的苯乙烯、丙烯腈等對人體危害較大,輸送此類物料需要采用磁力泵或屏蔽泵;但苯乙烯和丙烯腈易發生聚合反應產生...
高溫磁力泵通常由電機,磁力偶合器,水冷卻裝置和耐腐蝕離心泵四大部分組成,其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力。當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團有限公司 版權所有??皖ICP備11022382號-5
地址:安徽省涇縣經濟開發區 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發貨查詢:0563-5090134(24小時服務專線)
?皖ICP備11022382號-5
提示:化工泵需求填寫越詳細,我們對您的服務質量就越高,請務必認真填寫 O(∩_∩)O